Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
24-09-2024WAFA GESTIONUNIVERS OBLIGATIONSOMLT1 786,8603 640 647 491,550-0,0010,0070,0170,0360,1020,0850,1090,177
24-09-2024WAFA GESTIONWG RENDEMENTDiversifié131 094,590154 089 624,750-0,0020,0110,0190,0650,1290,1630,1460,303
24-09-2024WAFA GESTIONWG BOND FUNDOMLT1 097,060321 866 627,7100,0000,0060,0150,0380,0710,0820,072-
25-09-2024WAFA GESTIONATTIJARI TRESORERIEMonétaire5 459,4504 043 249 764,0000,0000,0000,0020,0080,0290,0500,0610,096
25-09-2024WAFA GESTIONCDM OPTIMUMDiversifié5 866,060125 492 686,750-0,0080,0170,0780,1500,1210,0710,194
25-09-2024WAFA GESTIONCDM GENERATIONOMLT3 404,150681 327 797,130-0,009-0,0020,0080,0310,0890,0530,0480,124
25-09-2024WAFA GESTIONCDM TRESOR PLUSOCT1 654,070369 725 072,420-0,0010,0000,0030,0110,0390,0660,0790,125
25-09-2024WAFA GESTIONCDM CASHMonétaire5 738,6401 430 150 433,1500,0000,0000,0020,0090,0310,0550,0670,104
25-09-2024WAFA GESTIONATTIJARI MONETAIRE PLUSOCT221,2701 017 456 963,710-0,0010,0000,0020,0100,0330,0540,0650,112
25-09-2024WAFA GESTIONATTIJARI ACTIONSActions727,020288 882 783,0300,0070,0150,0270,1160,1790,1570,0620,252
Affichage de l'élément 4661 à 4670 sur 5120 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).