Date de réglement | Maturités | Caracteristiques | Montant propose | Montant adjuge | Taux / Prix min % | Taux / Prix max % | Taux / Prix moyen % | Taux / Prix limite % | id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/09/2022 | 13 semaines | 12/12/2022, | 2 725,00 | – | 1,90 % | 2,00 % | – | – | 1 |
12/09/2022 | 52 semaines | 13/11/2023,1.90% | 1 400,00 | 1 200,00 | 99,52 % | 99,61 % | 99,58 % | 99,58 % | 2 |
12/09/2022 | 2 ans | 16/09/2024,1.85% | 1 300,00 | 1 200,00 | 98,87 % | 98,98 % | 98,96 % | 98,91 % | 3 |
19/09/2022 | 26 semaines | 20/03/2023, | 1 990,00 | 500,00 | 2,03 % | 2,20 % | 2,04 % | 2,05 % | 4 |
19/09/2022 | 52 semaines | 13/11/2023,1.90% | 890,00 | – | 99,47 % | 99,59 % | – | – | 5 |
19/09/2022 | 5 ans | 18/10/2027,2.10% | 2 105,00 | 1 500,00 | 96,55 % | 97,38 % | 97,38 % | 97,38 % | 6 |
19/09/2022 | 15 ans | 14/07/2036,2.75% | 1 400,00 | – | 89,76 % | 91,17 % | – | – | 7 |
26/09/2022 | 13 semaines | 26/12/2022, | 1 200,00 | 475,00 | 1,85 % | 2,07 % | 1,86 % | 1,92 % | 8 |
26/09/2022 | 52 semaines | 13/11/2023,1.90% | 1 000,00 | – | 99,53 % | 99,55 % | – | – | 9 |
26/09/2022 | 2 ans | 16/09/2024,1.85% | 2 050,00 | 1 575,00 | 98,84 % | 99,07 % | 98,92 % | 98,86 % | 10 |
Date de réglement |
id | Date d'échéance | Transaction | Taux moyen pondéré | Date de valeur | Date courbe |
---|---|---|---|---|---|
73 | 19/09/2022 | 71,11 | 1,75 | 02/09/2022 | 05/09/2022 |
74 | 07/11/2022 | 100,09 | 1,90 | 05/09/2022 | 05/09/2022 |
75 | 06/03/2023 | 475,02 | 2,02 | 05/09/2022 | 05/09/2022 |
76 | 15/05/2023 | 60,86 | 2,04 | 05/09/2022 | 05/09/2022 |
77 | 18/07/2031 | 55,43 | 2,41 | 31/08/2022 | 05/09/2022 |
78 | 17/06/2030 | 152,09 | 2,37 | 31/08/2022 | 05/09/2022 |
79 | 18/07/2033 | 67,43 | 2,53 | 31/08/2022 | 05/09/2022 |
80 | 14/06/2027 | 26,26 | 2,24 | 05/09/2022 | 05/09/2022 |
81 | 22/05/2023 | 50,21 | 2,02 | 05/09/2022 | 05/09/2022 |
82 | 02/01/2023 | 100,24 | 1,89 | 05/09/2022 | 05/09/2022 |
Date de valeur |
id | Année | Mois | Emetteur | Montant | Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 7 | CFG Bank | 97,50 | 7/2022 |
2 | 2022 | 7 | BMCI | 346,80 | 7/2022 |
3 | 2022 | 7 | Crédit du Maroc | 435,00 | 7/2022 |
4 | 2022 | 7 | CDG Capital | 475,00 | 7/2022 |
5 | 2022 | 7 | SGMB | 1 050,00 | 7/2022 |
54 | 2022 | 8 | BMCI | 995,60 | 8/2022 |
55 | 2022 | 8 | CDG Capital | 1 000,00 | 8/2022 |
56 | 2022 | 8 | SGMB | 1 070,00 | 8/2022 |
109 | 2022 | 9 | CFG Bank | 31,00 | 9/2022 |
110 | 2022 | 9 | BMCI | 727,50 | 9/2022 |
Année | Mois |
id | Année | Mois | Emetteur | Montant | Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 7 | Crédit du Maroc | 1 435,00 | 7/2022 |
2 | 2022 | 7 | FEC | 2 200,00 | 7/2022 |
3 | 2022 | 7 | CDG Capital | 2 880,00 | 7/2022 |
4 | 2022 | 7 | CFG Bank | 3 160,60 | 7/2022 |
5 | 2022 | 7 | Crédit Agricole du Maroc | 6 266,50 | 7/2022 |
6 | 2022 | 7 | SGMB | 7 472,00 | 7/2022 |
7 | 2022 | 7 | BOA | 7 960,00 | 7/2022 |
8 | 2022 | 7 | CIH | 8 081,30 | 7/2022 |
9 | 2022 | 7 | BMCI | 8 199,30 | 7/2022 |
10 | 2022 | 7 | Attijariwafa Bank | 10 091,50 | 7/2022 |
Année | Mois |
Source : Les données du marché obligataire sont issues du site de Bank Al Maghrib et sont sa propriété exclusive. L’ASFIM ne peut être tenue responsable de ces informations.
Directeur Général de Sogécapital Gestion
Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement
M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.
Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).