Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
03-07-2024AD CAPITALAD SELECT BANQUESOCT1 072,0401 348 449 998,6800,0000,0020,0070,0130,0440,064--
03-07-2024AD CAPITALFCP AD CASHMonétaire1 495,5801 506 138 769,6700,0000,0010,0040,0100,0370,0620,0810,131
01-07-2024AD CAPITALFCP AD YIELD FUNDOCT1 278,490809 229 103,1500,0020,0050,0070,0130,0430,0580,0770,138
02-07-2024AD CAPITALFCP AD FIXED INCOME FUNDMonétaire1 227,4401 041 268 664,6600,0000,0020,0040,0090,0340,0550,0710,110
03-07-2024AD CAPITALFCP AD FIXED INCOME FUNDMonétaire1 227,6101 067 413 226,5800,0000,0010,0040,0100,0340,0560,0720,110
03-07-2024AD CAPITALFCP AD YIELD FUNDOCT1 278,9801 464 939 009,0800,0000,0030,0070,0130,0440,0590,0780,139
02-07-2024AD CAPITALFCP AD CASHMonétaire1 495,3301 457 759 403,4400,0000,0020,0040,0100,0360,0620,0810,131
01-07-2024AD CAPITALFCP AD CASHMonétaire1 495,1001 466 163 546,6200,0010,0020,0040,0100,0360,0620,0810,131
02-07-2024AD CAPITALAD SELECT BANQUESOCT1 071,6801 347 985 245,2300,0000,0040,0060,0130,0430,063--
02-07-2024AD CAPITALFCP AD YIELD FUNDOCT1 278,6001 334 114 391,9800,0000,0050,0070,0130,0430,0580,0780,138
Affichage de l'élément 1 à 10 sur 5733 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).