Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
01-12-2023AD CAPITALFCP AD FIXED INCOME FUNDMonétaire1 203,700829 290 850,780-0,0010,0020,0080,0310,0450,0610,101
04-12-2023AD CAPITALFCP AD CASHMonétaire1 465,2001 706 919 095,7500,0000,0010,0030,0090,0340,0500,0700,125
01-12-2023AD CAPITALAD COMPACT OBLIGATAIREOMLT994,8801 221 057 703,980-0,0030,0090,0160,012---
01-12-2023AD CAPITALFCP AD BALANCED FUNDDiversifié985,150554 245 450,100--0,009-0,0090,0070,038-0,1040,012-0,019
01-12-2023AD CAPITALAD SECUR RENDEMENTOMLT1 048,2902 069 277 565,850-0,0030,0090,0160,036---
01-12-2023AD CAPITALFCP AD MOROCCAN EQUITYActions1 268,710520 113 674,320--0,023-0,022-0,0030,123-0,0440,1560,082
01-12-2023AD CAPITALAD SELECT BANQUESOCT1 044,8801 048 221 632,930-0,0010,0030,0100,037---
01-12-2023AD CAPITALFCP AD YIELD FUNDOCT1 246,8401 311 265 410,500-0,0010,0030,0110,0310,0430,0680,129
01-12-2023AD CAPITALFCP AD BONDSOMLT1 512,5001 214 372 030,490-0,0020,0070,015-0,015-0,052-0,0110,076
01-12-2023AD CAPITALFCP AD CASHMonétaire1 464,7401 746 929 833,290-0,0010,0030,0090,0340,0510,0710,125
Affichage de l'élément 1 à 10 sur 1306 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).