Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
04-09-2024CDG CAPITAL GESTIONFCP CKG GARANTIContractuel1 026,370142 846 185,5200,0000,0000,0020,0060,026---
04-09-2024CDG CAPITAL GESTIONFSEC I CTOCT1 036,9701 034 103 512,6500,0000,0010,0030,0110,036---
05-09-2024CDG CAPITAL GESTIONCDG TAWFIROMLT3 224,1902 468 987 691,9300,0000,0010,0090,0290,0850,0110,0230,111
05-09-2024CDG CAPITAL GESTIONSICAV OBLIGATIONS PÉRENNITÉOMLT3 141,5907 338 313 695,8600,0000,0010,0060,0200,0520,0540,064-
05-09-2024CDG CAPITAL GESTIONCDG TRESORERIEMonétaire2 157,9903 591 107 659,2700,0000,0010,0030,0100,0360,0630,0770,117
05-09-2024CDG CAPITAL GESTIONCDG HORIZONSOMLT2 086,860259 555 395,1200,0000,0000,0080,0230,0560,0350,044-
05-09-2024CDG CAPITAL GESTIONCDG MONETAIRE PLUSOCT2 171,430563 815 872,7200,0000,0010,0040,0130,0430,0650,0770,120
05-09-2024CDG CAPITAL GESTIONFCP SERENITE CTOCT1 060,7901 060 798,5000,0000,0000,0020,0080,0270,0470,055-
05-09-2024CDG CAPITAL GESTIONDAILY EQUITY FUNDActions1 164,08060 385 487,4500,0060,003-0,0070,0670,1760,1450,056-
05-09-2024CDG CAPITAL GESTIONFCP OCT DYNAMIQUEOCT1 076,0101 076 018,9900,0000,0010,0030,0090,0300,0610,071-
Affichage de l'élément 991 à 1000 sur 3205 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).