Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
06-09-2024CDG CAPITAL GESTIONFCP OCT DYNAMIQUEOCT1 075,8501 075 850,830-0,0010,0020,0080,0290,0610,071-
06-09-2024CDG CAPITAL GESTIONFCP MONETAIRE DYNAMIQUEMonétaire1 069,8906 134 764,240-0,0010,0020,0070,0280,0530,068-
06-09-2024CDG CAPITAL GESTIONCKG ISR SELECTIONActions927,900927 904,600--0,003-0,0030,0360,0900,021--
06-09-2024CDG CAPITAL GESTIONCNIA ASSUREOMLT272 653,600321 458 594,970-0,0080,0180,0480,1120,0390,0490,156
06-09-2024CDG CAPITAL GESTIONCDG CASHMonétaire2 171,400241 729 797,120-0,0010,0020,0100,0390,0630,0720,102
06-09-2024CDG CAPITAL GESTIONAtlanta PerformanceOMLT2 313,050610 876 611,540-0,0080,0160,0410,0890,0340,0450,167
06-09-2024CDG CAPITAL GESTIONCDG ObligationsOMLT2 377,6401 029 464 032,710-0,0070,0160,0400,1040,0540,0690,183
06-09-2024CDG CAPITAL GESTIONFCP CKG BONDSOMLT2 470,360838 313 792,690-0,0070,0160,0410,1000,0460,0630,258
06-09-2024CDG CAPITAL GESTIONCDG SOLIDARITEOMLT175,1301 121 231,370-0,0020,0050,0140,0370,0080,0070,061
06-09-2024CDG CAPITAL GESTIONCDG OBLIG PLUSOMLT200 548,9702 406 587,650-0,0020,0080,0260,0700,0250,0390,150
Affichage de l'élément 1001 à 1010 sur 3261 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).