Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
06-09-2024CDG CAPITAL GESTIONCDG ActionsActions6 513,8001 632 645 945,020--0,004-0,0010,0630,1490,1260,0780,153
06-09-2024CDG CAPITAL GESTIONAXA AvenirDiversifié3 413,390778 469 654,410-0,0040,0110,0540,1040,0490,0480,112
06-09-2024CDG CAPITAL GESTIONCDG HORIZONSOMLT2 090,810260 047 369,890-0,0020,0100,0250,0580,0370,0460,104
06-09-2024CDG CAPITAL GESTIONCDG MONETAIRE PLUSOCT2 171,470566 724 355,760-0,0010,0030,0130,0420,0650,0770,121
06-09-2024CDG CAPITAL GESTIONFCP SERENITE CTOCT1 060,8001 060 801,040-0,0000,0020,0080,0270,0470,056-
06-09-2024CDG CAPITAL GESTIONDAILY EQUITY FUNDActions1 164,47060 405 732,730-0,0030,0110,0750,1940,1450,067-
06-09-2024CDG CAPITAL GESTIONFCP OCT DYNAMIQUEOCT1 075,8501 075 850,830-0,0010,0020,0080,0290,0610,071-
06-09-2024CDG CAPITAL GESTIONFCP MONETAIRE DYNAMIQUEMonétaire1 069,8906 134 764,240-0,0010,0020,0070,0280,0530,068-
06-09-2024CDG CAPITAL GESTIONCKG ISR SELECTIONActions927,900927 904,600--0,003-0,0030,0360,0900,021--
06-09-2024CDG CAPITAL GESTIONCNIA ASSUREOMLT272 653,600321 458 594,970-0,0080,0180,0480,1120,0390,0490,156
Affichage de l'élément 1061 à 1070 sur 3543 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).