Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
06-09-2024CDG CAPITAL GESTIONCDG PatrimoineDiversifié4 173,5502 729 502,480-0,0020,0060,0180,050-0,042-0,0600,007
06-09-2024CDG CAPITAL GESTIONCDG SECUROMLT4 064,7004 421 658 844,560-0,0070,0140,0380,1060,0260,0390,148
06-09-2024CDG CAPITAL GESTIONSCR INTEGRALEActions5 458,440187 934 409,070-0,0040,0130,0730,1970,1430,1060,214
06-09-2024CDG CAPITAL GESTIONSCR OBLIGATIONSOMLT2 717,8402 639 264 715,550-0,0080,0150,0360,1020,0010,0070,037
06-09-2024CDG CAPITAL GESTIONCDG ActionsActions6 513,8001 632 645 945,020--0,004-0,0010,0630,1490,1260,0780,153
06-09-2024CDG CAPITAL GESTIONAXA AvenirDiversifié3 413,390778 469 654,410-0,0040,0110,0540,1040,0490,0480,112
06-09-2024CDG CAPITAL GESTIONCDG HORIZONSOMLT2 090,810260 047 369,890-0,0020,0100,0250,0580,0370,0460,104
06-09-2024CDG CAPITAL GESTIONCDG MONETAIRE PLUSOCT2 171,470566 724 355,760-0,0010,0030,0130,0420,0650,0770,121
06-09-2024CDG CAPITAL GESTIONFCP SERENITE CTOCT1 060,8001 060 801,040-0,0000,0020,0080,0270,0470,056-
06-09-2024CDG CAPITAL GESTIONDAILY EQUITY FUNDActions1 164,47060 405 732,730-0,0030,0110,0750,1940,1450,067-
Affichage de l'élément 1071 à 1080 sur 3601 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).