Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
10-09-2024AFG ASSET MANAGEMENTAFG T-BOND FUNDOMLT1 141,110859 462 429,5100,0000,0080,0170,0510,130---
09-09-2024AFG ASSET MANAGEMENTAFG FLEXIBLE FUNDDiversifié1 212,840742 386 516,9400,0000,0070,0200,0690,175---
11-09-2024AFG ASSET MANAGEMENTAFG GOV BOND FUNDOMLT1 141,0602 517 871 695,4700,0010,0060,0160,0410,113---
09-09-2024AFG ASSET MANAGEMENTAFG DYNAMIC FUNDActions6 417,870196 425 564,3600,0060,0060,0200,1090,2080,1850,1490,342
11-09-2024AFG ASSET MANAGEMENTAFG DYNAMIC FUNDActions6 387,270195 488 917,070-0,0020,0080,0160,0890,2100,1790,130-
10-09-2024AFG ASSET MANAGEMENTAFG LIQUIDITY FUNDOCT1 801,6603 442 143 330,4300,0000,0010,0040,0150,0450,0800,1000,140
12-09-2024AFG ASSET MANAGEMENTAFG INCOME FUNDOMLT2 270,4601 905 059 539,0500,0010,0060,0150,0400,1060,1150,129-
12-09-2024AFG ASSET MANAGEMENTAFG CASH MANAGEMENTMonétaire1 737,6102 007 738 374,3800,0000,0010,0030,0100,0370,0680,0870,117
06-09-2024AFG ASSET MANAGEMENTAFG FLEXIBLE FUNDDiversifié1 213,260742 645 016,610-0,0090,0200,0650,178---
09-09-2024AFG ASSET MANAGEMENTAFG T-BOND FUNDOMLT1 140,780859 208 945,510-0,0020,0070,0170,0520,130---
Affichage de l'élément 101 à 110 sur 3601 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).