Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
01-11-2024CIH CAPITAL MANAGEMENTCIMR MONETAIREMonétaire126 049,24027 982 931,210-0,0010,0020,0060,0300,0610,0760,112
01-11-2024CIH CAPITAL MANAGEMENTBMCI ISRDiversifié117,3501 173 475,330-0,0000,0010,0040,0350,0730,0230,063
01-11-2024CIH CAPITAL MANAGEMENTBMCI PREMIUM SHORT TERM BONDOCT120,410483 959 708,240-0,0010,0030,0080,0370,0640,0740,122
01-11-2024CIH CAPITAL MANAGEMENTCIH ACTIONSActions2 074,2604 775 730,010-0,0060,0090,0260,2020,3410,0910,301
01-11-2024CIH CAPITAL MANAGEMENTCIH CASHMonétaire1 490,5001 625 811 185,930-0,0010,0020,0070,0310,0590,0720,116
01-11-2024CIH CAPITAL MANAGEMENTCIH EPARGNEDiversifié1 847,4301 847 373,770-0,0040,0060,0160,1140,1520,0540,203
01-11-2024CIH CAPITAL MANAGEMENTCIH MONETAIRE PLUSOCT1 528,380308 455 879,940-0,0010,0030,0070,0360,0600,0700,116
01-11-2024CIH CAPITAL MANAGEMENTCIH OBLIGATIONSOMLT1 760,3501 023 764 764,840-0,0010,0050,0180,0990,0920,0800,143
01-11-2024CIH CAPITAL MANAGEMENTCIH PATRIMOINEDiversifié1 638,59010 442 835,110-0,0020,0070,0210,0990,1020,0370,118
01-11-2024CIH CAPITAL MANAGEMENTCIH TRESORERIEMonétaire1 413,4801 613 974,210-0,0000,0010,0030,0220,0450,0540,088
Affichage de l'élément 1151 à 1160 sur 2794 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).