Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
07-11-2024IRG ASSET MANAGEMENTIRGAM SECURIPLUSOCT122,700640 004,7400,000-0,0020,0060,0290,0590,0690,107
08-11-2024IRG ASSET MANAGEMENTFCP IRGAM MONETAIREMonétaire151,990240 478 574,270-0,0000,0020,0030,0210,0500,0630,110
08-11-2024IRG ASSET MANAGEMENTFCP IRGAM OBLIGATAIREOMLT158,1802 061 681 010,570-0,0020,0070,0270,100-0,009-0,0520,025
08-11-2024IRG ASSET MANAGEMENTFCP IRGAM ACTIONSActions213,340539 301 690,890-0,0300,0530,0910,2940,4310,1320,300
08-11-2024IRG ASSET MANAGEMENTIRGAM STRATEGIEActions87,180273 697 538,640-0,0310,0500,0820,2860,4690,193-0,295
08-11-2024IRG ASSET MANAGEMENTOBLIGATAIRE PREMIUMOMLT148,3101 098 918 537,610-0,0020,0050,0240,0770,0680,0350,099
08-11-2024IRG ASSET MANAGEMENTFCP IRGAM OBLIRENDEMENTOMLT122,080653 459 689,920-0,0010,0050,0180,0750,0520,0010,053
08-11-2024IRG ASSET MANAGEMENTFCP IRGAM OBLIBANQUESOCT125,710921 668 065,580-0,0010,0030,0090,0390,0680,0820,134
08-11-2024IRG ASSET MANAGEMENTIRGAM SECURIFINANCEOMLT112,380639 107,910-0,0020,0030,0140,1150,0830,0580,121
08-11-2024IRG ASSET MANAGEMENTOBLIG INSTITUTIONSOMLT123,200919 475,600-0,0000,0030,0470,1330,1540,1540,222
Affichage de l'élément 1471 à 1480 sur 2931 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).