Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
10-09-2024AFG ASSET MANAGEMENTAFG LIQUIDITY FUNDOCT1 801,6603 442 143 330,4300,0000,0010,0040,0150,0450,0800,1000,140
10-09-2024AFG ASSET MANAGEMENTAFG INCOME FUNDOMLT2 267,9401 902 945 301,6500,0000,0050,0140,0390,1050,1130,129-
10-09-2024AFG ASSET MANAGEMENTAFG DYNAMIC FUNDActions6 400,350195 889 181,930-0,0030,0050,0190,0860,2120,1810,143-
13-09-2024AFG ASSET MANAGEMENTAFG CASH MANAGEMENTMonétaire1 737,7501 488 590 618,870-0,0010,0030,0100,0370,0690,0870,118
13-09-2024AFG ASSET MANAGEMENTAFG DYNAMIC FUNDActions6 427,660211 733 549,990-0,0080,0150,0940,2140,1820,1440,344
11-09-2024AFG ASSET MANAGEMENTAFG LIQUIDITY FUNDOCT1 801,9803 442 403 908,1100,0000,0010,0040,0150,0450,0810,1000,140
13-09-2024AFG ASSET MANAGEMENTAFG T-BOND FUNDOMLT1 143,630861 355 209,920-0,0000,0160,0530,132---
18-09-2024AFG ASSET MANAGEMENTAFG CASH MANAGEMENTMonétaire1 738,3501 865 269 819,200-0,0010,0030,0100,0370,0680,0870,117
04-09-2024AFG ASSET MANAGEMENTAFG T-BOND FUNDOMLT1 133,980854 090 903,6400,0010,0030,0100,0480,124---
13-09-2024AFG ASSET MANAGEMENTAFG SECUR RENDEMENTOMLT1 153,5002 444 562 901,260-0,0010,0150,0430,1120,141--
Affichage de l'élément 141 à 150 sur 3656 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).