Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
04-11-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA BANQUES FUNDOCT1 252,6403 107 012 255,8700,0000,0010,0030,0090,0420,0730,0880,149
05-11-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA GLOBALOCT1 132,5001 566 804 805,0600,0000,0010,0030,0090,0410,0660,0770,128
05-11-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA MONETAIRE PROTECTIONMonétaire1 117,0701 480 739 283,0200,0000,0010,0030,0080,0350,0680,0810,112
05-11-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA OBLIGATAIREOMLT1 064,960114 031 670,1900,0000,0030,0080,0280,0800,078--
05-11-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA BONDSOMLT1 138,3802 046 491 842,0700,0000,0030,0090,0280,0970,118--
05-11-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA INVESTDiversifié1 202,120210 915 823,6900,0010,0030,0190,2030,2390,220--
05-11-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA MONETAIREMonétaire147,3201 416 459 694,1500,0000,0010,0030,0080,0330,0650,0810,128
05-11-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA SECURE FUNDOMLT1 373,4402 084 297 948,9900,0000,0020,0070,0240,0950,2410,1010,182
05-11-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA BANQUES FUNDOCT1 252,7503 181 784 902,2600,0000,0010,0030,0090,0420,0730,0880,149
07-11-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA GLOBALOCT1 132,6801 567 044 231,9700,0000,0010,0030,0090,0410,0660,0770,128
Affichage de l'élément 1541 à 1550 sur 2817 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).