Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
07-11-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA MONETAIRE PROTECTIONMonétaire1 117,2401 461 952 819,4700,0000,0010,0030,0080,0350,0680,0810,112
07-11-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA OBLIGATAIREOMLT1 065,140114 051 118,9400,0000,0020,0080,0270,0810,078--
07-11-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA BONDSOMLT1 138,5802 046 854 989,1100,0000,0020,0090,0280,0970,118--
07-11-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA INVESTDiversifié1 209,550212 220 845,2800,0060,0100,0300,2110,2470,228--
07-11-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA MONETAIREMonétaire147,3401 416 669 285,7600,0000,0010,0030,0080,0330,0650,0810,128
07-11-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA SECURE FUNDOMLT1 373,6302 084 585 998,7000,0000,0010,0070,0240,0950,2410,1010,181
07-11-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA BANQUES FUNDOCT1 252,9503 182 296 554,4700,0000,0010,0030,0090,0420,0730,0880,149
08-11-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA PERFORMANCE FUNDDiversifié1 209,5601 796 477 717,350-0,0120,0260,0640,1800,2180,1240,199
08-11-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA GLOBALOCT1 132,7601 567 166 170,520-0,0010,0030,0090,0400,0670,0780,128
08-11-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA MONETAIRE PROTECTIONMonétaire1 117,3401 450 087 175,880-0,0010,0030,0080,0340,0680,0810,113
Affichage de l'élément 1551 à 1560 sur 2817 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).