Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
03-01-2025WAFA GESTIONWG TAYSSIRActions1 142,300104 653 018,180-0,0460,0360,0670,2560,4500,143-
03-01-2025WAFA GESTIONPROFIL FLEXIBLEDiversifié1 416,0101 421 675,580-0,0120,0170,0220,0660,1140,0420,083
03-01-2025WAFA GESTIONAZ TAWFIROMLT821 911,910346 024 914,160--0,034-0,019-0,0070,1090,1900,0360,083
03-01-2025WAFA GESTIONUNIVERS DIVERSIFIEDiversifié1 745,000202 343 616,420-0,0260,0280,0450,1710,3170,1470,240
03-01-2025WAFA GESTIONATTIJARI PRIVATE FUNDDiversifié1 030 906,2102 061 812,420-0,0080,0100,012----
03-01-2025WAFA GESTIONATTIJARI AL MOUCHARAKAActions1 096,430285 068 410,760-0,0460,0350,0640,2530,4470,0980,333
03-01-2025WAFA GESTIONPROFIL SERENITEOMLT292,8601 133 939 017,180-0,0030,0110,0150,0600,1230,0560,102
03-01-2025WAFA GESTIONPROFIL HARMONIEDiversifié550,7701 087 382 489,980-0,0250,0280,0410,1440,2950,1110,213
03-01-2025WAFA GESTIONOBLIDYNAMICOCT201,9001 012 412 438,750-0,0010,0040,0090,0340,0760,0730,123
03-01-2025WAFA GESTIONPATRIMOINE AL MOUSSAHAMAActions1 078,07062 962 425,030-0,0490,0380,0670,2800,5060,1740,398
Affichage de l'élément 1611 à 1620 sur 1850 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).