Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
01-11-2024SOGECAPITAL GESTIONSBOND OPTIMUMOMLT17 335,120119 438 983,350-0,0020,0080,0250,1070,1050,0880,175
01-11-2024SOGECAPITAL GESTIONSG CASH GARANTIContractuel137 869,0605 823 818 198,040-0,0010,0020,0060,0260,0510,0630,092
01-11-2024SOGECAPITAL GESTIONCAT DIVERSIFIEDiversifié18 787,560205 141 384,930-0,0050,0110,0360,1800,2280,1470,309
01-11-2024SOGECAPITAL GESTIONC.I.M.R IDDIKHAROMLT931 196,9105 556 452 004,360-0,0020,0070,0250,1010,0980,0810,171
01-11-2024SOGECAPITAL GESTIONCIMR TRESO PLUSOCT385 396,30045 091 367,970-0,0010,0030,0070,0350,0660,0790,126
01-11-2024SOGECAPITAL GESTIONCMKD FUNDDiversifié95 881,7001 150 580,490-0,0040,0090,0300,1700,2200,1700,273
01-11-2024SOGECAPITAL GESTIONCMR OBLIGATIONSOMLT1 507,8502 486 539 512,620-0,0020,0070,0230,0950,1280,1330,224
01-11-2024SOGECAPITAL GESTIONHORIZON DISTRIPERFDiversifié1 225,230182 808 820,000-0,0050,0100,0350,1300,1690,089-
01-11-2024SOGECAPITAL GESTIONSG EPARGNE PLUS ACTIONSActions206,530202 782 674,380-0,0080,0140,0430,2650,4420,1870,436
01-11-2024SOGECAPITAL GESTIONSG EXPANSIONActions286,96041 592 470,820-0,0070,0130,0400,2570,4070,1450,380
Affichage de l'élément 1651 à 1660 sur 2680 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).