Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
05-09-2024AFRICAPITAL MANAGEMENTFCP AFRICAPITAL CASH PLUSOCT113 372,5101 140 187 302,1500,0000,0010,0030,0130,0410,0630,0770,134
06-09-2024AFRICAPITAL MANAGEMENTAFRICAPITAL SECURITEDiversifié2 238,5401 643 010 217,400-0,0050,0160,0670,1710,0550,0160,113
06-09-2024AFRICAPITAL MANAGEMENTAFRICAPITAL CASHOCT1 515,5501 239 681 821,230-0,0010,0030,0120,0400,0670,0810,137
06-09-2024AFRICAPITAL MANAGEMENTFCP AFRICAPITAL CASH PLUSOCT113 371,5201 021 250 613,490-0,0010,0030,0120,0400,0630,078-
06-09-2024AFRICAPITAL MANAGEMENTAFRICAPITAL EQUITYActions2 216,77091 665 485,170-0,0030,0180,1080,2430,1880,0810,258
06-09-2024AFRICAPITAL MANAGEMENTAFRICAPITAL LIQUIDITYMonétaire1 513,6701 313 774 000,720-0,0010,0020,0090,0330,0600,0740,114
13-09-2024AFRICAPITAL MANAGEMENTAFRICAPITAL SECURITEDiversifié2 250,2301 656 606 263,150-0,0050,0170,0730,1750,0620,0150,118
05-09-2024AFRICAPITAL MANAGEMENTAFRICAPITAL CASHOCT1 515,5601 252 691 334,120-0,0010,0030,0130,0410,0670,0800,137
05-09-2024AFRICAPITAL MANAGEMENTAFRICAPITAL LIQUIDITYMonétaire1 513,6901 154 792 703,0200,0000,0010,0030,0090,0330,0600,0740,113
11-09-2024AFRICAPITAL MANAGEMENTFCP AFRICAPITAL CASH PLUSOCT113 430,6101 040 612 397,5300,0000,0000,0030,0130,0410,0630,0780,134
Affichage de l'élément 171 à 180 sur 3656 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).