Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
12-11-2024TWIN CAPITAL GESTIONTWIN CASHMonétaire1 111,210815 456 149,4100,0000,0010,0030,0090,0360,0660,081-
12-11-2024TWIN CAPITAL GESTIONTWIN TREASURYOCT1 121,590751 357 499,7900,0000,0010,0040,0090,0400,0720,087-
13-11-2024TWIN CAPITAL GESTIONTWIN CASHMonétaire1 111,510815 676 794,3300,0000,0010,0030,0090,0360,0660,081-
13-11-2024TWIN CAPITAL GESTIONTWIN TREASURYOCT1 122,100751 697 059,6200,0010,0010,0040,0100,0400,0720,087-
14-11-2024TWIN CAPITAL GESTIONTWIN CASHMonétaire1 111,520837 542 357,840-0,0010,0030,0080,0360,0660,081-
14-11-2024TWIN CAPITAL GESTIONTWIN TREASURYOCT1 122,070751 680 763,640-0,0010,0040,0100,0400,0720,087-
12-11-2024UPLINE CAPITAL MANAGEMENTUPLINE CASHMonétaire22 585,350829 492 031,4900,0000,0010,0020,0070,0310,0600,0710,103
12-11-2024UPLINE CAPITAL MANAGEMENTUPLINE TRESORERIEMonétaire18 830,650364 806 219,0900,0000,0010,0030,0070,0290,0570,0710,104
12-11-2024UPLINE CAPITAL MANAGEMENTKENZ PLUSMonétaire203,8304 805 254 898,270-0,0010,0030,0080,0330,0620,0750,120
12-11-2024UPLINE CAPITAL MANAGEMENTUPLINE PERENNITEMonétaire1 706,0504 075 599 207,3000,0000,0010,0030,0080,0340,0650,0800,129
Affichage de l'élément 1881 à 1890 sur 2931 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).