Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
05-12-2023AD CAPITALFCP AD FIXED INCOME FUNDMonétaire1 204,090833 359 649,8500,0000,0010,0030,0080,0310,0440,0600,101
01-12-2023AD CAPITALAD SELECT BANQUESOCT1 044,8801 048 221 632,930-0,0010,0030,0100,037---
01-12-2023AD CAPITALAD COMPACT OBLIGATAIREOMLT994,8801 221 057 703,980-0,0030,0090,0160,012---
05-12-2023AD CAPITALFCP AD YIELD FUNDOCT1 247,3201 471 808 181,6700,0000,0010,0040,0110,0310,0420,0640,129
04-12-2023AD CAPITALFCP AD CASHMonétaire1 465,2001 706 919 095,7500,0000,0010,0030,0090,0340,0500,0700,125
01-12-2023AD CAPITALAD SECUR RENDEMENTOMLT1 048,2902 069 277 565,850-0,0030,0090,0160,036---
06-12-2023AD CAPITALFCP AD CASHMonétaire1 465,4601 727 619 463,9100,0000,0010,0030,0090,0350,0500,0700,125
04-12-2023AD CAPITALAD SELECT BANQUESOCT1 045,1901 048 528 648,0700,0000,0010,0040,0100,037---
05-12-2023AD CAPITALFCP AD CASHMonétaire1 465,3301 668 566 503,1700,0000,0010,0030,0090,0340,0500,0700,125
04-12-2023AD CAPITALFCP AD YIELD FUNDOCT1 247,2101 471 673 217,4000,0000,0010,0040,0110,0310,0430,0650,129
Affichage de l'élément 11 à 20 sur 1306 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).