Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
01-11-2024VALORIS MANAGEMENTFCP Emergence Equity Fund Actions558,0901 563 178 953,240-0,0070,0160,0390,2510,3610,1050,279
01-11-2024VALORIS MANAGEMENTFCP Emergence CroissanceDiversifié3 544,0701 922 760 720,930-0,0050,0130,0330,1530,1280,0370,125
01-11-2024VALORIS MANAGEMENTFCP Emergence PerformanceActions10 094,150733 552 401,340-0,0090,0190,0480,2810,4570,2210,499
01-11-2024VALORIS MANAGEMENTFCP Emergence ObligationsOMLT1 766,760562 132 491,110-0,0020,0070,0260,1050,0890,0740,178
01-11-2024VALORIS MANAGEMENTFCP Emergence SérénitéOMLT1 607,7902 104 551 359,190-0,0020,0060,0180,0850,0660,0290,096
01-11-2024VALORIS MANAGEMENTFCP EMERGENCE BANCAIRESOCT1 359,2302 964 693 999,740-0,0010,0030,0100,0420,0760,0920,151
01-11-2024VALORIS MANAGEMENTFCP Emergence MonétaireMonétaire1 257,9702 269 182 472,100-0,0010,0030,0080,0350,0670,0830,130
01-11-2024VALORIS MANAGEMENTFCP Emergence Monétaire Plus OCT1 288,8903 054 864 270,720-0,0010,0030,0090,0410,0740,0900,150
01-11-2024VALORIS MANAGEMENTFCP Emergence Rendement BanquesOMLT1 361,2102 371 416 644,900-0,0020,0060,0220,0900,0800,0780,164
01-11-2024VALORIS MANAGEMENTFCP Emergence CashOMLT1 369,650660 092 199,590-0,0020,0070,0260,1090,1080,0870,191
Affichage de l'élément 2141 à 2150 sur 2680 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).