Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
12-09-2024TWIN CAPITAL GESTIONTWIN CASHMonétaire1 105,640861 496 196,6700,0000,0010,0030,0110,0370,0620,079-
12-09-2024TWIN CAPITAL GESTIONTWIN TREASURYOCT1 115,200721 389 124,9700,0000,0010,0040,0130,0400,0670,084-
13-09-2024TWIN CAPITAL GESTIONTWIN CASHMonétaire1 105,740724 913 586,880-0,0010,0030,0100,0360,0630,079-
13-09-2024TWIN CAPITAL GESTIONTWIN BONDOMLT1 135,9601 057 579,810-0,0000,0020,0130,0370,0490,093-
13-09-2024TWIN CAPITAL GESTIONTWIN TREASURYOCT1 115,310727 454 258,160-0,0010,0030,0130,0400,0670,085-
13-09-2024TWIN CAPITAL GESTIONTWIN BOND TRESOROMLT1 095,750440 382 307,340-0,0010,0140,0370,0900,104--
13-09-2024TWIN CAPITAL GESTIONTWIN OPPORTUNITYDiversifié1 066,77010 340 281,130--0,0010,0030,0260,0590,072--
06-09-2024TWIN CAPITAL GESTIONTWIN CASHMonétaire1 104,960833 964 030,260-0,0010,0030,0100,0360,0620,079-
06-09-2024TWIN CAPITAL GESTIONTWIN BONDOMLT1 135,4501 057 104,090-0,0000,0020,0120,0370,0480,093-
06-09-2024TWIN CAPITAL GESTIONTWIN TREASURYOCT1 114,400677 380 840,020-0,0010,0030,0130,0400,0660,085-
Affichage de l'élément 2331 à 2340 sur 3656 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).