Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
03-12-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA BONDSOMLT1 136,6202 043 343 071,4200,000-0,0020,0000,0180,0860,121--
03-12-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA GLOBALOCT1 134,5201 483 276 472,4100,0000,0000,0020,0080,0390,0700,0780,128
03-12-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA MONETAIRE PROTECTIONMonétaire1 119,330868 502 304,000-0,0010,0020,0080,0340,0680,0820,113
03-12-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA MONETAIREMonétaire147,6101 679 749 138,110-0,0010,0020,0070,0330,0660,0820,129
03-12-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA SECURE FUNDOMLT1 371,6301 911 475 803,3600,000-0,0020,0000,0150,0860,2470,0980,175
03-12-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA BANQUES FUNDOCT1 255,2803 137 585 928,280-0,0010,0030,0080,0410,0750,0890,149
04-12-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA OBLIGATAIREOMLT1 064,250113 955 806,1300,000-0,0020,0020,0190,0730,084--
04-12-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA INVESTDiversifié1 223,330214 637 749,2800,001-0,0060,0200,0690,2580,239--
04-12-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA BONDSOMLT1 136,1202 042 432 082,6500,000-0,0030,0000,0170,0850,121--
04-12-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA GLOBALOCT1 135,1201 484 059 388,0000,0010,0010,0030,0080,0400,0700,0780,129
Affichage de l'élément 2371 à 2380 sur 4188 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).