Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
11-11-2024WAFA GESTIONUNIVERS OBLIGATIONSOMLT1 787,9403 532 539 012,0400,0000,0020,0050,0180,0800,0920,1030,172
11-11-2024WAFA GESTIONWG RENDEMENTDiversifié131 875,990150 944 725,0700,0030,0210,0150,0310,1340,2160,1400,285
11-11-2024WAFA GESTIONWG BOND FUNDOMLT1 099,870322 688 339,7500,0000,0020,0070,0200,0800,0860,070-
12-11-2024WAFA GESTIONATTIJARI TRESORERIEMonétaire5 477,0903 923 664 349,1600,0000,0010,0020,0060,0280,0530,0630,096
12-11-2024WAFA GESTIONCDM OPTIMUMDiversifié5 966,980127 651 592,590-0,0010,0150,0230,0410,1650,2460,0780,206
12-11-2024WAFA GESTIONCDM GENERATIONOMLT3 441,900637 653 952,2500,0000,0010,0060,0230,0930,0820,0550,128
12-11-2024WAFA GESTIONCDM TRESOR PLUSOCT1 661,720369 037 497,3700,0000,0010,0030,0090,0380,0710,0810,127
12-11-2024WAFA GESTIONCDM CASHMonétaire5 759,4301 645 491 081,8400,0000,0010,0030,0070,0310,0580,0690,105
12-11-2024WAFA GESTIONATTIJARI MONETAIRE PLUSOCT222,1701 011 669 581,4800,0000,0010,0030,0070,0320,0590,0670,114
12-11-2024WAFA GESTIONATTIJARI ACTIONSActions742,010284 976 744,830-0,0030,0260,0360,0620,2090,3550,0610,269
Affichage de l'élément 2691 à 2700 sur 2817 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).