Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
06-02-2025CDG CAPITAL GESTIONFCP SERENITE CTOCT1 071,4501 071 457,790--------
06-02-2025CDG CAPITAL GESTIONFCP TRESORERIE PLUSOCT1 080,5901 080 592,790--------
06-02-2025CDG CAPITAL GESTIONCDG CASHMonétaire2 221,650163 420 395,650--------
03-02-2025CDG CAPITAL GESTIONDAILY EQUITY FUNDActions1 354,34069 114 998,6800,0000,0150,0760,1300,3200,5740,170-
03-02-2025CDG CAPITAL GESTIONCDG TRESORERIEMonétaire2 184,6505 249 805 335,7100,0000,0000,0020,0080,0340,0700,0850,121
03-02-2025CDG CAPITAL GESTIONFCP CKG GARANTIContractuel1 036,1603 201 759,8000,0000,0000,0020,0060,025---
03-02-2025CDG CAPITAL GESTIONCMR ASHOUMActions2 603,4801 146 179 168,240-0,0010,0160,0700,1340,3570,6630,2760,544
03-02-2025CDG CAPITAL GESTIONCDG TAWFIROMLT3 327,6602 359 135 609,4000,0000,0010,0050,0180,0780,1510,0490,116
03-02-2025CDG CAPITAL GESTIONFCP ALIF VIOMLT1 165,4701 245 756 592,0300,0000,0010,0050,0160,0820,1650,118-
03-02-2025CDG CAPITAL GESTIONFCP ALLOCATIONSDiversifié1 837,6801 359 889,4900,0000,0000,0060,0210,0500,1490,047-
Affichage de l'élément 281 à 290 sur 1012 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).