Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
06-02-2025CDG CAPITAL GESTIONFCP ALLOCATIONSDiversifié1 838,0801 360 185,660--------
06-02-2025CDG CAPITAL GESTIONFCP ALIF VIOMLT1 165,3501 245 627 022,810--------
06-02-2025CDG CAPITAL GESTIONDAILY EQUITY FUNDActions1 363,11069 360 607,920--------
06-02-2025CDG CAPITAL GESTIONCMR ASHOUMActions2 619,6501 153 300 438,970--------
06-02-2025CDG CAPITAL GESTIONFCP CKG GARANTIContractuel1 036,3303 645 836,600--------
06-02-2025CDG CAPITAL GESTIONCDG TRESORERIEMonétaire2 185,2905 218 382 698,080--------
06-02-2025CDG CAPITAL GESTIONCDG TAWFIROMLT3 327,1002 345 376 493,510--------
03-02-2025CDG CAPITAL GESTIONCDG OPTIMUMMonétaire2 961,84032 986 089,8400,0000,0000,0020,0070,0300,0600,0770,103
03-02-2025CDG CAPITAL GESTIONFCP INSTITUTIONSOCT1 708,1301 240 102,8700,000-0,0020,0060,0290,0700,0800,134
03-02-2025CDG CAPITAL GESTIONFCP TRESORERIE PLUSOCT1 080,1501 080 154,5600,0000,0000,0010,0060,0300,0570,064-
Affichage de l'élément 291 à 300 sur 1012 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).