Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
04-02-2025CFG GESTIONCFG PREVOYANCEOMLT166,550696 024 760,5000,0000,0000,0050,0150,0820,1580,0910,181
04-02-2025CFG GESTIONCFG INSTICASHMonétaire1 461,3903 305 967 512,8800,0000,0000,0020,0080,0350,0710,087-
04-02-2025CFG GESTIONCFG LIQUIDITEOCT218,570141 015 617,120--0,0010,0040,0200,0460,0430,082
04-02-2025CFG GESTIONCFG Profil PrudentOMLT1 147,5707 961 848,4300,0010,0010,0050,0190,0660,0970,0710,116
04-02-2025CFG GESTIONCFG Profil OffensifActions1 572,9907 113 071,6200,0020,0180,0430,1500,3480,5530,3050,468
03-02-2025CFG GESTIONCFG Profil OffensifActions1 569,2207 406 700,060-0,0030,0170,0700,1480,3420,5510,2950,448
03-02-2025CFG GESTIONCFG LIQUIDITEOCT218,560141 410 815,430--0,0010,0050,0210,0460,0430,082
03-02-2025CFG GESTIONCFG Profil PrudentOMLT1 147,0007 957 897,6400,0000,0010,0060,0180,0650,0970,0700,114
04-02-2025CFG GESTIONCFG CASH SECUREMonétaire1 213,460120 716 140,5700,0000,0000,0020,0060,0300,0630,0760,108
03-02-2025CFG GESTIONCFG Profil DynamiqueDiversifié1 321,2206 829 371,880-0,0020,0100,0400,0830,1910,3120,1400,254
Affichage de l'élément 311 à 320 sur 919 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).