Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
06-09-2024WAFA GESTIONAFAK CRPDiversifié231 928,7301 454 888 954,500-0,0100,0230,0700,1670,0970,0910,260
06-09-2024WAFA GESTIONFCP ALIF IIOMLT1 710,5802 600 171 076,080-0,0060,0140,0360,0900,0860,1020,208
06-09-2024WAFA GESTIONCMR ACTIONSActions216 178,9601 340 741 881,500-0,0000,0150,1040,1950,1920,1660,392
06-09-2024WAFA GESTIONCDM OBLIG PLUSOCT2 639,8602 472 774 825,830-0,0010,0030,0120,0390,0670,0820,138
06-09-2024WAFA GESTIONATTIJARI FINANCES CORP RENDEMENTDiversifié389 138,020319 093 175,300-0,0000,0160,0800,1570,1500,1310,140
06-09-2024WAFA GESTIONSCR RENDEMENTDiversifié1 723,8201 587 638,030-0,0050,0160,0670,0960,0150,0110,083
06-09-2024WAFA GESTIONWG CAPITALActions12 920,620280 700 395,510-0,0020,0270,1250,2310,2120,150-
06-09-2024WAFA GESTIONWG VALEURSActions1 092,010181 641 319,170--0,0030,0080,0840,1610,163--
06-09-2024WAFA GESTIONWG TAYSSIRActions1 038,57095 149 669,700-0,0020,0230,0940,1610,078--
06-09-2024WAFA GESTIONPROFIL FLEXIBLEDiversifié1 380,7901 380 789,550-0,0000,0070,0300,0630,0140,0260,063
Affichage de l'élément 3201 à 3210 sur 3489 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).