Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
09-09-2024WAFA GESTIONWG BOND FUNDOMLT1 088,520299 387 185,9200,0010,0030,0100,0310,0630,0740,064-
10-09-2024WAFA GESTIONATTIJARI TRESORERIEMonétaire5 455,2804 307 484 651,3400,0000,0010,0020,0080,0290,0500,0610,095
10-09-2024WAFA GESTIONCDM OPTIMUMDiversifié5 789,090123 869 071,500-0,0010,0030,0110,0620,1350,1020,0620,169
10-09-2024WAFA GESTIONCDM GENERATIONOMLT3 406,020606 800 267,3000,0010,0050,0120,0330,0910,0460,0490,127
10-09-2024WAFA GESTIONCDM TRESOR PLUSOCT1 652,590368 612 950,1600,0000,0010,0030,0120,0400,0660,0790,125
10-09-2024WAFA GESTIONCDM CASHMonétaire5 733,1501 377 482 090,9700,0000,0010,0020,0090,0310,0550,0670,103
10-09-2024WAFA GESTIONATTIJARI MONETAIRE PLUSOCT221,1501 018 830 716,0700,0000,0010,0020,0100,0340,0540,0650,113
10-09-2024WAFA GESTIONATTIJARI ACTIONSActions706,650289 677 993,000-0,001-0,0030,0150,0800,1430,1180,040-
10-09-2024WAFA GESTIONCDM SECURITE PLUS Monétaire1 972,500225 272 999,0000,0000,0000,0020,0060,0250,0460,0560,084
10-09-2024WAFA GESTIONFCP CDM LIQUIDITESOCT38 498,250518 879 443,0500,0000,0010,0020,0100,0330,0500,0560,093
Affichage de l'élément 3701 à 3710 sur 4239 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).