Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
18-09-2024WAFA GESTIONWG RENDEMENTDiversifié130 098,710157 903 532,5600,0030,0050,0200,0590,1230,1530,1330,297
18-09-2024WAFA GESTIONWG BOND FUNDOMLT1 090,720320 005 254,0700,0010,0020,0110,0330,0650,0760,065-
19-09-2024WAFA GESTIONATTIJARI TRESORERIEMonétaire5 460,2004 266 480 421,9400,0000,0010,0030,0090,0290,0500,0620,096
19-09-2024WAFA GESTIONCDM OPTIMUMDiversifié5 839,350124 921 171,0300,0030,0090,0160,0740,1460,1100,0610,189
19-09-2024WAFA GESTIONCDM GENERATIONOMLT3 412,360643 666 400,6000,0010,0020,0130,0350,0930,0530,0510,128
19-09-2024WAFA GESTIONCDM TRESOR PLUSOCT1 654,480369 816 759,6200,0000,0010,0040,0120,0400,0660,0800,125
19-09-2024WAFA GESTIONCDM CASHMonétaire5 739,0301 425 654 553,1600,0000,0010,0030,0100,0320,0560,0670,104
19-09-2024WAFA GESTIONATTIJARI MONETAIRE PLUSOCT221,3801 017 975 787,8000,0000,0010,0030,0110,0340,0540,0660,113
19-09-2024WAFA GESTIONATTIJARI ACTIONSActions718,290295 297 883,3200,0030,0170,0220,1020,1660,1280,039-
19-09-2024WAFA GESTIONCDM SECURITE PLUS Monétaire1 973,500222 534 295,8800,0000,0010,0020,0060,0250,0470,0570,084
Affichage de l'élément 3971 à 3980 sur 4239 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).