Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
03-02-2025RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA SECURE FUNDOMLT1 401,1401 969 065 834,7100,0000,0010,0080,0220,0800,2760,1200,190
03-02-2025RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA BANQUES FUNDOCT1 264,1203 160 936 515,8400,0000,0000,0030,0100,0420,0850,0940,152
04-02-2025RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA GLOBALOCT1 141,7401 558 469 448,9700,0000,0000,0020,0080,0400,0820,0820,131
04-02-2025RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA MONETAIRE PROTECTIONMonétaire1 126,2001 023 983 668,3700,0000,0000,0020,0080,0350,0710,087-
04-02-2025RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA OBLIGATAIREOMLT1 081,66055 778 265,9600,0000,0010,0050,0160,0820,130--
04-02-2025RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA BONDSOMLT1 156,6502 079 338 089,0300,0000,0010,0050,0160,0860,157--
04-02-2025RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA INVESTDiversifié1 301,180228 297 388,5900,0010,0100,0260,0840,3270,366--
04-02-2025RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA MONETAIREMonétaire148,3901 568 329 260,1800,0000,0000,0020,0070,0330,0680,0850,130
04-02-2025RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA SECURE FUNDOMLT1 400,6801 968 427 837,7300,0000,0010,0060,0200,0790,2750,1200,189
04-02-2025RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA BANQUES FUNDOCT1 264,3603 159 552 280,0800,0000,0000,0030,0090,0420,0850,0930,152
Affichage de l'élément 391 à 400 sur 684 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).