Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
13-09-2024WAFA GESTIONCDM SECURITE PLUS Monétaire1 972,890217 465 824,250-0,0000,0020,0060,0240,0460,0570,084
13-09-2024WAFA GESTIONFCP CDM LIQUIDITESOCT38 509,270512 635 452,310-0,0010,0020,0100,0320,0500,0560,093
13-09-2024WAFA GESTIONCIMR MOUBADARAActions7 317,9301 166 982 590,610-0,0060,0080,1000,1800,1740,1300,374
13-09-2024WAFA GESTIONAL IJTIMAI INMAAOMLT199 247,2804 519 326 714,300-0,0020,0160,0450,1180,0440,0440,159
13-09-2024WAFA GESTIONATTIJARI LIQUIDITEMonétaire1 529,3503 880 758 508,310-0,0000,0020,0060,0260,0500,0620,096
13-09-2024WAFA GESTIONMBS RENDEMENTOMLT1 798,9905 420 358,590-0,0010,0080,0330,0840,0550,0590,143
13-09-2024WAFA GESTIONAFAK CRPDiversifié232 339,2401 457 464 064,060-0,0020,0200,0720,1680,1020,0880,261
13-09-2024WAFA GESTIONFCP ALIF IIOMLT1 712,4102 602 958 247,530-0,0010,0140,0360,0900,0940,1030,208
13-09-2024WAFA GESTIONCMR ACTIONSActions216 875,0201 345 058 876,770-0,0030,0120,1080,1950,1850,1520,394
13-09-2024WAFA GESTIONCDM OBLIG PLUSOCT2 641,8102 437 882 598,100-0,0010,0030,0120,0390,0670,0830,139
Affichage de l'élément 4031 à 4040 sur 4262 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).