Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
03-02-2025WAFA GESTIONATTIJARI TRESORERIEMonétaire5 507,3503 610 519 045,130-0,0000,0020,0060,0280,0570,0660,098
03-02-2025WAFA GESTIONAZ TAWFIROMLT828 717,610348 890 113,9100,0010,0010,007-0,0110,093-0,052-
03-02-2025WAFA GESTIONCDM OPTIMUMDiversifié6 280,770323 817 799,020-0,0020,0120,0440,0710,1820,3530,1150,215
03-02-2025WAFA GESTIONCDM GENERATIONOMLT3 495,190616 803 085,8700,0000,0010,0050,0180,0750,1560,0700,135
03-02-2025WAFA GESTIONCDM TRESOR PLUSOCT1 673,430347 135 514,280-0,0000,0020,0080,0370,0800,0860,130
03-02-2025WAFA GESTIONCDM CASHMonétaire5 793,2001 658 899 434,2600,0000,0000,0020,0070,0300,0610,0730,107
03-02-2025WAFA GESTIONFCP CDM LIQUIDITESOCT38 890,320511 602 095,860-0,0000,0020,0070,0310,0640,0630,097
03-02-2025WAFA GESTIONCDM SECURITE PLUS Monétaire1 989,380181 868 964,4200,0000,0000,0020,0060,0240,0490,0610,086
03-02-2025WAFA GESTIONCDM OBLIG PLUSOCT2 675,3303 768 516 608,850-0,0000,0020,0080,0380,0820,0890,142
03-02-2025WAFA GESTIONCDM MONETAIRE PLUSMonétaire1 235,1301 970 211 830,8200,0000,0000,0020,0080,0340,0690,0860,128
Affichage de l'élément 451 à 460 sur 506 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).