Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
10-09-2024WAFA GESTIONATTIJARI MIXED DISTRIBUTIONDiversifié121,0201 210 211,730-0,0010,0000,0100,0710,131---
10-09-2024WAFA GESTIONATTIJARI FIXED INCOME DISTRIBUTIONOMLT105,9601 059 649,5100,0030,0070,0110,0280,059---
10-09-2024WAFA GESTIONATTIJARI CASH GARANTIContractuel1 048,3403 554 607 270,3100,0000,0010,0020,0070,028---
10-09-2024WAFA GESTIONUNIVERS OBLIGATIONSOMLT1 777,0403 511 010 378,1800,0030,0060,0110,0310,0860,0780,1030,171
10-09-2024WAFA GESTIONWG RENDEMENTDiversifié129 457,090157 124 784,2600,0000,0000,0120,0510,1150,1450,1350,286
10-09-2024WAFA GESTIONWG BOND FUNDOMLT1 089,330299 611 561,1900,0010,0030,0100,0310,0650,0740,065-
11-09-2024WAFA GESTIONATTIJARI TRESORERIEMonétaire5 456,2004 239 196 395,4800,0000,0000,0020,0080,0290,0500,0610,095
11-09-2024WAFA GESTIONCDM OPTIMUMDiversifié5 784,370123 768 194,670-0,0010,0040,0090,0650,1340,1020,0570,170
11-09-2024WAFA GESTIONCDM GENERATIONOMLT3 406,290612 351 925,0100,0000,0050,0120,0330,0910,0460,0490,127
11-09-2024WAFA GESTIONCDM TRESOR PLUSOCT1 652,880368 679 026,0000,0000,0000,0030,0120,0400,0660,0790,125
Affichage de l'élément 5011 à 5020 sur 5217 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).