Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
08-11-2024CIH CAPITAL MANAGEMENTBMCI PREMIUM LONG TERM BONDOMLT15 282,06010 138 667,090-0,0010,0040,0150,0710,0500,0330,074
08-11-2024CIH CAPITAL MANAGEMENTBMCI PREMIUM MEDIUM TERM BONDOMLT18 386,16073 346 636,630-0,0010,0040,0100,0480,0630,0600,106
08-11-2024CIH CAPITAL MANAGEMENTBMCI PREMIUM SHORT TERM BONDOCT120,480467 289 656,550-0,0010,0030,0080,0360,0660,0750,122
08-11-2024CIH CAPITAL MANAGEMENTBMCI PREMIUM OPPORTUNITY IDiversifié15 089,76033 875 723,160-0,0020,0080,0210,0870,0960,0700,123
08-11-2024CIH CAPITAL MANAGEMENTBMCI PREMIUM OPPORTUNITY IIDiversifié14 638,99079 986 207,010-0,0020,0070,0160,0790,1020,0830,137
08-11-2024CIH CAPITAL MANAGEMENTBMCI PREMIUM EQUITY GROWTHActions18 698,45029 502 102,780-0,0270,0430,0640,2350,4410,1630,347
08-11-2024CIH CAPITAL MANAGEMENTBMCI PREMIUM EQUITY INCOMEActions14 191,030120 602 102,130-0,0170,0200,0080,1170,2600,0380,246
08-11-2024CIH CAPITAL MANAGEMENTBMCI MONETAIRE PLUSMonétaire139 676,650246 658 904,810-0,0010,0020,0070,0280,0530,0630,096
08-11-2024CIH CAPITAL MANAGEMENTCIH ACTIONSActions2 131,3904 907 272,910-0,0280,0420,0700,2380,4300,1310,335
08-11-2024CIH CAPITAL MANAGEMENTCIH CASHMonétaire1 491,3201 638 241 248,130-0,0010,0030,0070,0310,0590,0720,116
Affichage de l'élément 931 à 940 sur 2174 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).