Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
02-09-2024CDG CAPITAL GESTIONFCP OCT DYNAMIQUEOCT1 075,5101 075 513,1800,0000,0010,0020,0080,0300,0610,071-
02-09-2024CDG CAPITAL GESTIONFCP MONETAIRE DYNAMIQUEMonétaire1 069,5806 133 010,3900,0000,0010,0020,0080,0280,0530,067-
02-09-2024CDG CAPITAL GESTIONCDG CASHMonétaire2 170,700245 881 931,0200,0010,0010,0040,0100,0400,0630,0720,102
02-09-2024CDG CAPITAL GESTIONFCP CKG BONDSOMLT2 454,930833 075 824,2800,0000,0050,0110,0360,0940,0390,0570,250
02-09-2024CDG CAPITAL GESTIONCDG DYNAMIC CTOCT1 131,410571 107 207,3000,0000,0010,0040,0170,0500,0620,0810,124
02-09-2024CDG CAPITAL GESTIONFH2 ACTIONS IIActions6 843,670824 977 826,6700,0040,0030,0060,0750,1890,193-0,472
02-09-2024CDG CAPITAL GESTIONCDG MONEY PREMIUMMonétaire1 593,6505 005 432 113,7700,0000,0010,0030,0090,0340,0600,0750,120
02-09-2024CDG CAPITAL GESTIONCDG INSTITUTIONSOCT1 690,9501 227 630,8700,0000,0010,0020,0090,0330,0590,0760,133
02-09-2024CDG CAPITAL GESTIONFCP OBLIG COURT TERMEOCT1 580,8502 781 370 846,4800,0000,0010,0030,0130,0410,0650,0820,139
02-09-2024CDG CAPITAL GESTIONFCP LIQUIDITEMonétaire3 276,7203 641 249 536,9100,0000,0010,0030,0080,0310,0550,0690,108
Affichage de l'élément 941 à 950 sur 3489 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).