Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
03-09-2024CDG CAPITAL GESTIONCDG CASHMonétaire2 170,870245 980 973,2500,0000,0010,0030,0100,0400,0630,0720,102
03-09-2024CDG CAPITAL GESTIONFCP CKG BONDSOMLT2 455,420833 243 259,9000,0000,0050,0110,0350,0940,0390,058-
03-09-2024CDG CAPITAL GESTIONCDG DYNAMIC CTOCT1 131,520571 161 914,7900,0000,0010,0040,0170,0500,0620,0810,124
03-09-2024CDG CAPITAL GESTIONFH2 ACTIONS IIActions6 835,970824 049 824,000-0,0010,005-0,0030,0780,1890,187--
03-09-2024CDG CAPITAL GESTIONCDG MONEY PREMIUMMonétaire1 593,7704 993 156 552,1400,0000,0010,0030,0090,0340,0600,0750,119
03-09-2024CDG CAPITAL GESTIONCDG INSTITUTIONSOCT1 691,0801 227 725,1900,0000,0010,0020,0090,0330,0590,0760,133
03-09-2024CDG CAPITAL GESTIONFCP OBLIG COURT TERMEOCT1 581,0302 851 654 830,2100,0000,0010,0030,0130,0410,0650,0820,139
03-09-2024CDG CAPITAL GESTIONFCP LIQUIDITEMonétaire3 276,9603 657 748 409,3900,0000,0010,0030,0080,0310,0550,0690,108
03-09-2024CDG CAPITAL GESTIONFCP ALLOCATIONSDiversifié1 792,0601 326 131,3300,0000,0010,0030,0150,0510,064--
03-09-2024CDG CAPITAL GESTIONCMR ASHOUMActions2 193,420879 948 296,360-0,0030,004-0,0070,0730,1870,1910,1640,370
Affichage de l'élément 971 à 980 sur 3489 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).