Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
05-09-2024CDG CAPITAL GESTIONFCP MONETAIRE DYNAMIQUEMonétaire1 069,8106 134 326,230-0,0010,0020,0080,0280,0530,067-
05-09-2024CDG CAPITAL GESTIONCDG CASHMonétaire2 171,410241 731 532,5800,0000,0010,0030,0100,0400,0630,0720,102
05-09-2024CDG CAPITAL GESTIONFCP CKG BONDSOMLT2 456,810833 716 754,3600,0000,0010,0110,0350,0950,0400,057-
05-09-2024CDG CAPITAL GESTIONCDG DYNAMIC CTOCT1 131,950571 377 591,8000,0000,0010,0040,0170,0500,0630,0810,124
05-09-2024CDG CAPITAL GESTIONFH2 ACTIONS IIActions6 846,950825 373 124,9500,0060,004-0,0030,0760,1940,1910,135-
05-09-2024CDG CAPITAL GESTIONCDG MONEY PREMIUMMonétaire1 594,1305 090 197 141,1500,0000,0010,0030,0090,0340,0600,0760,120
05-09-2024CDG CAPITAL GESTIONCDG INSTITUTIONSOCT1 691,3801 227 945,3900,0000,0010,0020,0090,0330,0590,0760,133
05-09-2024CDG CAPITAL GESTIONFCP OBLIG COURT TERMEOCT1 581,6002 922 281 491,1900,0000,0010,0030,0130,0410,0650,0820,139
05-09-2024CDG CAPITAL GESTIONFCP LIQUIDITEMonétaire3 277,4503 680 977 954,070-0,0010,0030,0080,0310,0550,0690,108
05-09-2024CDG CAPITAL GESTIONFCP ALLOCATIONSDiversifié1 793,0301 326 845,1200,0000,0000,0030,0160,0530,0650,048-
Affichage de l'élément 1001 à 1010 sur 3205 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).