Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
05-09-2024CDG CAPITAL GESTIONCDG HORIZONSOMLT2 086,860259 555 395,1200,0000,0000,0080,0230,0560,0350,044-
05-09-2024CDG CAPITAL GESTIONCDG MONETAIRE PLUSOCT2 171,430563 815 872,7200,0000,0010,0040,0130,0430,0650,0770,120
05-09-2024CDG CAPITAL GESTIONFCP SERENITE CTOCT1 060,7901 060 798,5000,0000,0000,0020,0080,0270,0470,055-
05-09-2024CDG CAPITAL GESTIONDAILY EQUITY FUNDActions1 164,08060 385 487,4500,0060,003-0,0070,0670,1760,1450,056-
05-09-2024CDG CAPITAL GESTIONFCP OCT DYNAMIQUEOCT1 076,0101 076 018,9900,0000,0010,0030,0090,0300,0610,071-
05-09-2024CDG CAPITAL GESTIONFCP MONETAIRE DYNAMIQUEMonétaire1 069,8106 134 326,230-0,0010,0020,0080,0280,0530,067-
05-09-2024CDG CAPITAL GESTIONCDG CASHMonétaire2 171,410241 731 532,5800,0000,0010,0030,0100,0400,0630,0720,102
05-09-2024CDG CAPITAL GESTIONFCP CKG BONDSOMLT2 456,810833 716 754,3600,0000,0010,0110,0350,0950,0400,057-
05-09-2024CDG CAPITAL GESTIONCDG DYNAMIC CTOCT1 131,950571 377 591,8000,0000,0010,0040,0170,0500,0630,0810,124
05-09-2024CDG CAPITAL GESTIONFH2 ACTIONS IIActions6 846,950825 373 124,9500,0060,004-0,0030,0760,1940,1910,135-
Affichage de l'élément 1021 à 1030 sur 3489 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).