Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
01-11-2024CIH CAPITAL MANAGEMENTBMCI MONETAIRE PLUSMonétaire139 611,690252 543 032,760-0,0010,0020,0070,0280,0530,0630,096
04-11-2024CIH CAPITAL MANAGEMENTBMCI TRESORERIEMonétaire119 972,760191 236 584,3200,0000,0000,0020,0050,0230,0440,0510,073
04-11-2024CIH CAPITAL MANAGEMENTBMCI CASHOCT185,87039 282 606,8500,0000,0010,0030,0070,0300,0490,0530,085
04-11-2024CIH CAPITAL MANAGEMENTBMCI TRESO PLUSMonétaire162,1703 264 163 637,3800,0000,0010,0020,0070,0290,0560,0680,102
04-11-2024CIH CAPITAL MANAGEMENTINSTIMONETAIREMonétaire131,0308 080 449,2000,0000,0020,0030,0090,0220,0330,0400,062
04-11-2024CIH CAPITAL MANAGEMENTBMCI PREMIUM MONEY MARKETMonétaire14 091,830483 113 438,1600,0000,0010,0020,0060,0280,0540,0640,096
04-11-2024CIH CAPITAL MANAGEMENTAXA MONETAIREMonétaire153 443,860341 566 029,4700,0000,0010,0030,0070,0310,0600,0730,112
04-11-2024CIH CAPITAL MANAGEMENTBMCI PREMIUM SHORT BOND DISTOCT128,8609 338 674,9600,0000,0010,0030,0070,0410,0930,0870,110
04-11-2024CIH CAPITAL MANAGEMENTCIMR MONETAIREMonétaire126 081,14027 990 013,4200,0000,0010,0020,0060,0310,0620,0750,112
04-11-2024CIH CAPITAL MANAGEMENTBMCI PREMIUM SHORT TERM BONDOCT120,440471 821 260,9500,0000,0010,0030,0080,0370,0650,0740,121
Affichage de l'élément 1161 à 1170 sur 2794 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).