Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
04-09-2024AFG ASSET MANAGEMENTAFG CASH MANAGEMENTMonétaire1 736,6901 991 982 893,4900,0000,0010,0030,0100,0370,0680,0870,117
06-09-2024AFG ASSET MANAGEMENTAFG INCOME FUNDOMLT2 268,1201 903 566 645,830-0,0060,0140,0390,1050,1130,1290,197
04-09-2024AFG ASSET MANAGEMENTAFG LIQUIDITY FUNDOCT1 800,7403 430 386 169,1200,0000,0010,0040,0150,0450,0800,1000,139
09-09-2024AFG ASSET MANAGEMENTAFG FLEXIBLE FUNDDiversifié1 212,840742 386 516,9400,0000,0070,0200,0690,175---
10-09-2024AFG ASSET MANAGEMENTAFG GOV BOND FUNDOMLT1 140,5202 517 823 967,0900,0000,0060,0150,0400,112---
10-09-2024AFG ASSET MANAGEMENTAFG FLEXIBLE FUNDDiversifié1 212,340742 081 401,4600,0000,0070,0200,0630,176---
10-09-2024AFG ASSET MANAGEMENTAFG T-BOND FUNDOMLT1 141,110859 462 429,5100,0000,0080,0170,0510,130---
04-09-2024AFG ASSET MANAGEMENTAFG GOV BOND FUNDOMLT1 134,4102 441 751 873,3300,0010,0020,0100,0370,107---
06-09-2024AFG ASSET MANAGEMENTAFG SECUR RENDEMENTOMLT1 151,8802 441 128 773,160-0,0070,0150,0420,1120,139--
11-09-2024AFG ASSET MANAGEMENTAFG LIQUIDITY FUNDOCT1 801,9803 442 403 908,1100,0000,0010,0040,0150,0450,0810,1000,140
Affichage de l'élément 111 à 120 sur 3601 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).