Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
11-09-2024AFG ASSET MANAGEMENTAFG OPTIMAL FUNDDiversifié4 044,4501 094 272 848,600-0,0010,0050,0130,0590,1550,1000,095-
13-09-2024AFG ASSET MANAGEMENTAFG DYNAMIC FUNDActions6 427,660211 733 549,990-0,0080,0150,0940,2140,1820,1440,344
13-09-2024AFG ASSET MANAGEMENTAFG INCOME FUNDOMLT2 271,4701 905 902 627,780-0,0020,0140,0400,1060,1160,1300,198
13-09-2024AFG ASSET MANAGEMENTAFG SECUR RENDEMENTOMLT1 153,5002 444 562 901,260-0,0010,0150,0430,1120,141--
11-09-2024AFG ASSET MANAGEMENTAFG T-BOND FUNDOMLT1 142,220860 294 597,6300,0010,0070,0180,0520,132---
11-09-2024AFG ASSET MANAGEMENTAFG DYNAMIC FUNDActions6 387,270195 488 917,070-0,0020,0080,0160,0890,2100,1790,130-
06-09-2024AFG ASSET MANAGEMENTAFG OPTIMAL FUNDDiversifié4 046,6201 094 859 372,370-0,0040,0130,0600,1560,0990,1050,185
10-09-2024AFG ASSET MANAGEMENTAFG DYNAMIC FUNDActions6 400,350195 889 181,930-0,0030,0050,0190,0860,2120,1810,143-
09-09-2024AFG ASSET MANAGEMENTAFG INCOME FUNDOMLT2 267,3801 902 633 644,6000,0000,0050,0140,0390,1050,1120,1290,196
09-09-2024AFG ASSET MANAGEMENTAFG OPTIMAL FUNDDiversifié4 052,0001 096 315 356,5300,0010,0050,0140,0670,1540,1000,1020,186
Affichage de l'élément 121 à 130 sur 3632 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).