Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
13-09-2024AFG ASSET MANAGEMENTAFG T-BOND FUNDOMLT1 143,630861 355 209,920-0,0000,0160,0530,132---
18-09-2024AFG ASSET MANAGEMENTAFG CASH MANAGEMENTMonétaire1 738,3501 865 269 819,200-0,0010,0030,0100,0370,0680,0870,117
04-09-2024AFG ASSET MANAGEMENTAFG T-BOND FUNDOMLT1 133,980854 090 903,6400,0010,0030,0100,0480,124---
13-09-2024AFG ASSET MANAGEMENTAFG SECUR RENDEMENTOMLT1 153,5002 444 562 901,260-0,0010,0150,0430,1120,141--
09-09-2024AFRICAPITAL MANAGEMENTAFRICAPITAL LIQUIDITYMonétaire1 513,9601 415 041 311,9300,0000,0010,0030,0090,0330,0600,0740,113
13-09-2024AFRICAPITAL MANAGEMENTFCP AFRICAPITAL CASH PLUSOCT113 452,0201 040 808 792,340-0,0010,0030,0120,0410,0630,0780,134
13-09-2024AFRICAPITAL MANAGEMENTAFRICAPITAL BONDSOMLT1 511,2802 360 716 019,160-0,0020,0120,0340,0800,0320,0240,106
13-09-2024AFRICAPITAL MANAGEMENTAFRICAPITAL CASHOCT1 516,6101 240 548 502,530-0,0010,0030,0120,0400,0670,0810,137
19-09-2024AFRICAPITAL MANAGEMENTAFRICAPITAL LIQUIDITYMonétaire1 515,980993 581 961,500--------
10-09-2024AFRICAPITAL MANAGEMENTAFRICAPITAL CASHOCT1 516,0201 240 062 855,2800,0000,0010,0030,0130,0410,0670,0810,137
Affichage de l'élément 141 à 150 sur 3550 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).