Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
01-11-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA MONETAIREMonétaire147,2701 372 975 472,970-0,0010,0020,0070,0330,0650,0810,128
01-11-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA SECURE FUNDOMLT1 371,6202 061 572 089,380-0,0010,0060,0230,0930,2370,1000,181
01-11-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA BANQUES FUNDOCT1 252,2503 180 709 155,980-0,0010,0030,0090,0410,0720,0890,149
04-11-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA GLOBALOCT1 132,4101 576 681 725,0700,0000,0010,0030,0090,0410,0660,0770,128
04-11-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA MONETAIRE PROTECTIONMonétaire1 116,9801 510 377 112,9000,0000,0010,0030,0080,0350,0680,0810,112
04-11-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA OBLIGATAIREOMLT1 064,780114 013 079,5900,0020,0030,0080,0280,0800,078--
04-11-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA BONDSOMLT1 138,0402 045 890 498,4100,0020,0030,0090,0280,0970,119--
04-11-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA INVESTDiversifié1 200,910210 703 929,9700,0010,0030,0180,2010,2380,218--
04-11-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA MONETAIREMonétaire147,3001 373 334 309,0000,0000,0010,0030,0070,0330,0650,0810,128
04-11-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA SECURE FUNDOMLT1 373,0702 063 739 991,0300,0010,0020,0070,0240,0950,2380,1010,182
Affichage de l'élément 1531 à 1540 sur 2817 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).