Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
11-11-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA BONDSOMLT1 139,0802 047 763 888,7400,0000,0020,0080,0280,0970,119--
11-11-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA INVESTDiversifié1 219,520213 969 423,8900,0020,0160,0340,2210,2580,243--
11-11-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA MONETAIREMonétaire147,3801 406 115 969,4400,0000,0010,0030,0080,0330,0660,0810,128
11-11-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA SECURE FUNDOMLT1 374,2002 085 452 799,1400,0000,0020,0060,0240,0950,2420,1010,182
11-11-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA BANQUES FUNDOCT1 253,3703 233 370 546,4600,0000,0010,0030,0090,0420,0740,0880,149
12-11-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA GLOBALOCT1 133,1101 636 653 295,5200,0000,0010,0030,0090,0400,0670,0770,128
12-11-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA MONETAIRE PROTECTIONMonétaire1 117,6901 472 033 942,5500,0000,0010,0030,0090,0350,0680,0810,113
12-11-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA OBLIGATAIREOMLT1 065,590114 100 065,8700,0000,0010,0060,0280,0800,078--
12-11-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA BONDSOMLT1 139,2002 047 969 824,4500,0000,0010,0080,0290,0970,120--
12-11-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA INVESTDiversifié1 218,120213 724 024,530-0,0010,0140,0320,2200,2560,241--
Affichage de l'élément 1551 à 1560 sur 2794 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).