Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
03-01-2025WAFA GESTIONWG FRUCTI PATRIMOINEDiversifié1 270,8301 225 732 970,630-0,0130,0200,0350,1220,3470,199-
03-01-2025WAFA GESTIONOBLIFUTUROMLT161,89017 902 881 959,090-0,0010,0050,0100,0410,0840,0850,143
03-01-2025WAFA GESTIONWG RENDEMENTDiversifié133 314,240151 587 761,640-0,0170,0110,0260,1180,2550,1430,267
03-01-2025WAFA GESTIONCAP SECURICOURTOMLT285,5501 438 663 951,930-0,0030,0130,0200,0890,1840,1070,199
03-01-2025WAFA GESTIONWG BOND FUNDOMLT1 112,540326 406 138,350-0,0020,0140,0200,0740,1070,080-
03-01-2025WAFA GESTIONFH2 OBLIGATAIRE DYNAMIQUE IVOMLT133,6701 617 784 437,830-0,0030,012-0,068-0,046-0,017-0,032-0,010
03-01-2025WAFA GESTIONWG HORIZONDiversifié15 003,290212 110 812,310-0,0230,0260,0470,1530,2800,1400,242
06-01-2025WAFA GESTIONATTIJARI TRESORERIEMonétaire5 499,1103 590 557 234,6300,0000,0010,0030,0070,0280,0570,0660,098
06-01-2025WAFA GESTIONCDM OPTIMUMDiversifié6 115,070139 827 101,0600,0020,0300,0190,0480,1720,3060,0860,185
06-01-2025WAFA GESTIONCDM GENERATIONOMLT3 480,710548 069 093,7300,0000,0030,0140,0190,0820,0960,0630,133
Affichage de l'élément 1601 à 1610 sur 1747 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).