Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
12-09-2024AFRICAPITAL MANAGEMENTFCP AFRICAPITAL CASH PLUSOCT113 443,7701 040 733 125,0700,0000,0010,0030,0130,0410,0630,0780,134
12-09-2024AFRICAPITAL MANAGEMENTAFRICAPITAL LIQUIDITYMonétaire1 514,5801 471 112 071,4400,0000,0010,0030,0100,0330,0600,0740,114
12-09-2024AFRICAPITAL MANAGEMENTAFRICAPITAL CASHOCT1 516,5001 240 459 483,8400,0000,0010,0030,0130,0410,0670,0810,137
13-09-2024AFRICAPITAL MANAGEMENTAFRICAPITAL LIQUIDITYMonétaire1 514,6901 349 078 596,180-0,0010,0030,0090,0330,0600,0740,114
10-09-2024AFRICAPITAL MANAGEMENTAFRICAPITAL LIQUIDITYMonétaire1 514,0801 462 127 724,2700,0000,0010,0030,0090,0330,0600,0740,113
10-09-2024AFRICAPITAL MANAGEMENTAFRICAPITAL CASHOCT1 516,0201 240 062 855,2800,0000,0010,0030,0130,0410,0670,0810,137
10-09-2024AFRICAPITAL MANAGEMENTFCP AFRICAPITAL CASH PLUSOCT113 408,3201 011 488 772,4000,0000,0010,0030,0130,0410,0630,0780,134
05-09-2024AFRICAPITAL MANAGEMENTAFRICAPITAL CASHOCT1 515,5601 252 691 334,120-0,0010,0030,0130,0410,0670,0800,137
05-09-2024AFRICAPITAL MANAGEMENTFCP AFRICAPITAL CASH PLUSOCT113 372,5101 140 187 302,1500,0000,0010,0030,0130,0410,0630,0770,134
06-09-2024AFRICAPITAL MANAGEMENTAC SECUR RENDEMENTOMLT1 121,4902 845 225 827,240-0,0070,0170,0450,1140,0610,075-
Affichage de l'élément 181 à 190 sur 3656 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).