Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
04-09-2024AD CAPITAL ASSET MANAGEMENTAD SELECT BANQUESOCT1 080,3101 665 301 718,8500,0000,0010,0040,0150,0450,072--
04-09-2024AD CAPITAL ASSET MANAGEMENTFCP AD CASHMonétaire1 505,3001 460 119 843,7500,0000,0010,0030,0110,0370,0670,0840,133
03-09-2024AD CAPITAL ASSET MANAGEMENTAD SELECT BANQUESOCT1 080,0001 604 830 816,9200,0000,0010,0040,0140,0450,071--
02-09-2024AD CAPITAL ASSET MANAGEMENTFCP AD CASHMonétaire1 504,5301 213 240 768,0400,0000,0010,0030,0110,0370,0660,0840,133
02-09-2024AD CAPITAL ASSET MANAGEMENTFCP AD YIELD FUNDOCT1 288,1301 551 075 477,5600,0000,0010,0040,0150,0450,0640,0820,141
05-09-2024AD CAPITAL ASSET MANAGEMENTFCP AD CASHMonétaire1 505,0901 376 073 830,0000,0000,0010,0030,0110,0370,0660,0840,133
03-09-2024AFG ASSET MANAGEMENTAFG DYNAMIC FUNDActions6 366,920191 377 139,460-0,0020,007-0,0030,0780,1920,1740,145-
03-09-2024AFG ASSET MANAGEMENTAFG LIQUIDITY FUNDOCT1 800,1403 429 246 478,7000,0000,0010,0040,0140,0450,0790,1000,139
03-09-2024AFG ASSET MANAGEMENTAFG INCOME FUNDOMLT2 256,0701 880 581 559,960-0,0050,0080,0340,1010,1030,124-
03-09-2024AFG ASSET MANAGEMENTAFG OPTIMAL FUNDDiversifié4 029,5701 090 245 257,460-0,0010,0050,0030,0540,1460,0940,098-
Affichage de l'élément 11 à 20 sur 996 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).