Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
02-09-2024AFRICAPITAL MANAGEMENTFCP AFRICAPITAL CASH PLUSOCT113 331,2001 163 004 817,8000,0000,0010,0030,0130,0410,0620,077-
02-09-2024AFRICAPITAL MANAGEMENTAFRICAPITAL LIQUIDITYMonétaire1 513,0101 008 091 342,9300,0000,0010,0030,0090,0330,0590,0730,113
05-09-2024AFRICAPITAL MANAGEMENTAFRICAPITAL CASHOCT1 515,5601 252 691 334,120-0,0010,0030,0130,0410,0670,0800,137
06-09-2024AFRICAPITAL MANAGEMENTFCP AFRICAPITAL DIVERSIFIEDiversifié1 066,220309 509 066,740-0,0050,0150,0650,1570,0840,022-
09-09-2024AFRICAPITAL MANAGEMENTAFRICAPITAL CASHOCT1 515,8601 239 934 351,5200,0000,0010,0030,0130,0410,0670,0800,137
09-09-2024AFRICAPITAL MANAGEMENTFCP AFRICAPITAL CASH PLUSOCT113 395,6101 021 467 689,5300,0000,0010,0030,0130,0410,0630,0780,134
06-09-2024AFRICAPITAL MANAGEMENTAFRICAPITAL LIQUIDITYMonétaire1 513,6701 313 774 000,720-0,0010,0020,0090,0330,0600,0740,114
10-09-2024AFRICAPITAL MANAGEMENTFCP AFRICAPITAL CASH PLUSOCT113 408,3201 011 488 772,4000,0000,0010,0030,0130,0410,0630,0780,134
10-09-2024AFRICAPITAL MANAGEMENTAFRICAPITAL CASHOCT1 516,0201 240 062 855,2800,0000,0010,0030,0130,0410,0670,0810,137
19-09-2024AFRICAPITAL MANAGEMENTAFRICAPITAL CASHOCT1 517,9301 181 295 451,1100,0010,0010,0030,0120,0410,0680,0820,137
Affichage de l'élément 191 à 200 sur 3656 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).