Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
04-11-2024UPLINE CAPITAL MANAGEMENTUPLINE OPPORTUNITESDiversifié17 362,3202 078 322 323,3500,0020,0050,0090,0270,1310,1450,0740,202
04-11-2024UPLINE CAPITAL MANAGEMENTUPLINE PATRIMOINEDiversifié1 141,3501 098 442 647,7000,0020,0050,0160,0370,1850,2140,157-
04-11-2024UPLINE CAPITAL MANAGEMENTR-MIXT SELECTIONDiversifié1 155,8705 090 013 566,9500,0010,0040,0090,0300,1470,1630,098-
04-11-2024UPLINE CAPITAL MANAGEMENTUPLINE CROISSANCEDiversifié1 045,0101 045 005,7900,0000,0010,0020,0060,026---
04-11-2024UPLINE CAPITAL MANAGEMENTUPLINE ACTIONSActions4 110,3302 252 355,6500,0020,0060,0080,0210,2030,3410,1350,304
04-11-2024UPLINE CAPITAL MANAGEMENTUPLINE VALEURS PLUSActions3 385,12011 715 888,4300,0010,0060,0090,0250,2170,3700,1780,305
05-11-2024UPLINE CAPITAL MANAGEMENTUPLINE CASHMonétaire22 573,620648 156 489,5500,0000,0010,0030,0070,0310,0600,0710,103
05-11-2024UPLINE CAPITAL MANAGEMENTUPLINE TRESORERIEMonétaire18 821,890356 975 929,1400,0000,0010,0020,0070,0290,0570,0710,104
05-11-2024UPLINE CAPITAL MANAGEMENTKENZ PLUSMonétaire203,7304 585 119 237,2000,0000,0010,0030,0070,0330,0620,0750,120
05-11-2024UPLINE CAPITAL MANAGEMENTUPLINE PERENNITEMonétaire1 705,1004 134 430 421,2600,0000,0010,0030,0080,0340,0640,0800,129
Affichage de l'élément 2051 à 2060 sur 2931 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).