Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
06-09-2024TWIN CAPITAL GESTIONTWIN BOND TRESOROMLT1 094,500427 882 731,120-0,0060,0140,0360,0890,091--
06-09-2024TWIN CAPITAL GESTIONTWIN OPPORTUNITYDiversifié1 067,99010 352 041,430-0,0020,0060,0270,0600,075--
09-09-2024TWIN CAPITAL GESTIONTWIN CASHMonétaire1 105,210874 157 681,4100,0000,0010,0030,0110,0370,0620,079-
09-09-2024TWIN CAPITAL GESTIONTWIN TREASURYOCT1 114,680679 049 710,0100,0000,0010,0030,0130,0400,0660,084-
10-09-2024TWIN CAPITAL GESTIONTWIN CASHMonétaire1 105,210874 157 681,410-0,0010,0030,0110,0360,0620,079-
10-09-2024TWIN CAPITAL GESTIONTWIN TREASURYOCT1 114,680679 049 710,010-0,0010,0030,0130,0400,0660,084-
18-09-2024TWIN CAPITAL GESTIONTWIN CASHMonétaire1 106,180832 248 172,430-0,0010,0030,0110,0370,0630,079-
18-09-2024TWIN CAPITAL GESTIONTWIN TREASURYOCT1 115,800726 573 975,050-0,0010,0040,0130,0400,0670,085-
19-09-2024TWIN CAPITAL GESTIONTWIN CASHMonétaire1 106,540816 258 750,2400,0000,0010,0030,0110,0370,0630,080-
19-09-2024TWIN CAPITAL GESTIONTWIN TREASURYOCT1 116,260736 877 357,7600,0000,0010,0040,0130,0410,0670,085-
Affichage de l'élément 2341 à 2350 sur 3656 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).